■銀座エリアの募集賃料と募集件数の推移(2009年第1四半期~2015年第2四半期)
  フロア区分 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料
(円/坪)
全フロア 36,141 33,460 31,246 30,513 29,969 28,615 29,036 29,739 28,554 29,282 26,466 26,304 26,870 25,958 25,371 25,336 25,729 27,201 27,912 27,041 28,961 28,573 26,429 28,360 29,045 28,085
1F 69,372 57,335 48,845 50,240 56,448 51,538 46,545 50,552 52,161 54,685 46,443 43,950 42,747 39,092 36,501 36,401 40,067 54,964 44,810 43,090 51,455 45,961 49,695 64,172 68,480 59,050
1F以外 30,525 28,696 28,165 27,143 26,230 25,361 25,362 24,973 24,216 23,649 23,353 23,512 24,513 23,985 23,644 23,781 24,296 24,990 25,584 25,404 26,592 26,714 25,093 25,659 26,391 26,045
募集件数 全フロア 300 296 279 263 353 253 218 251 285 270 351 401 438 440 385 407 389 356 379 417 451 422 448 472 453 419
1F 36 43 34 37 42 39 33 40 41 48 50 61 60 59 50 54 42 35 44 38 36 33 29 33 27 28
1F以外 264 253 245 226 311 214 185 211 244 222 301 340 378 381 335 353 347 321 335 379 415 389 419 439 426 391
アトラクターズ・ラボが提供するReRemによる集計 (記事に戻る
※2011年第1四半期の調査から対象エリアを変更しています。このページに掲載するデータは変更後のエリアのデータを採用しています。そのため2011年第3四半期以前の記事ページで掲載しているデータで値が異なります。