●銀座エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 28,554 29,282 26,466 26,304 26,870 94.1% 102.2%
1F 52,161 54,685 46,443 43,950 42,747 82.0% 97.3%
1F以外 24,216 23,649 23,353 23,512 24,513 101.2% 104.3%
公募数 全フロア 285 270 351 401 438 153.7% 109.2%
1F 41 48 50 61 60 146.3% 98.4%
1F以外 244 222 301 340 378 154.9% 111.2%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。12Q1は2012年1月~3月の集計値

ビーエーシー・アーバンプロジェクト

2012年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。