●表参道エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 29,523 28,130 27,355 28,572 28,215 95.6% 98.8%
1F 36,661 36,193 35,574 41,069 38,503 105.0% 93.8%
1F以外 26,335 24,690 23,822 22,408 22,835 86.7% 101.9%
公募数 全フロア 385 435 386 426 450 116.9% 105.6%
1F 129 145 125 154 169 131.0% 109.7%
1F以外 256 290 261 272 281 109.8% 103.3%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。12Q1は2012年1月~3月の集計値

ビーエーシー・アーバンプロジェクト

2012年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。