●渋谷エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 23,696 21,629 20,814 22,031 21,929 92.5% 99.5%
1F 35,875 32,372 30,706 33,830 31,903 88.9% 94.3%
1F以外 20,541 19,757 19,808 20,337 20,869 101.6% 102.6%
公募数 全フロア 305 316 287 295 262 85.9% 88.8%
1F 51 47 35 39 36 70.6% 92.3%
1F以外 254 269 252 256 226 89.0% 88.3%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。12Q1は2012年1月~3月の集計値

ビーエーシー・アーバンプロジェクト

2012年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。