2015年第1四半期における1階の平均募集月坪賃料は6万8000円と2009年第1四半期以来の高額値をマークした。しかし第2四半期は9000円下落し、5万9000円となった。1階の募集賃料はピークを迎えた可能性がある。

 1階以外は2014年下期に比べるとやや上昇しており、長期的なスパンで上昇が続いている。

 募集件数は、1階については長期で減少し続けている。1階以外は2014年第4四半期まで上昇を続けていたが、減少に転じ2015年第1四半期で426件、第2四半期で391件になった。

銀座エリアの募集賃料マップ
銀座エリアの募集賃料マップ
[画像のクリックで拡大表示]
(資料:ビーエーシー・アーバンプロジェクト、スタイルアクト)
銀座エリアの1坪あたりの募集賃料の推移
銀座エリアの1坪あたりの募集賃料の推移
(期間:09Q1~15Q2、単位:円/坪)
銀座エリアの募集件数の推移
銀座エリアの募集件数の推移
(期間:09Q1~15Q2)
(資料:ビーエーシー・アーバンプロジェクト、スタイルアクト)
■銀座エリアの推移(2013年第3四半期~2015年第2四半期)
募集賃料と募集件数の推移
  フロア区分 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料
(円/坪)
全フロア 27,912 27,041 28,961 28,573 26,429 28,360 29,045 28,085
1F 44,810 43,090 51,455 45,961 49,695 64,172 68,480 59,050
1F以外 25,584 25,404 26,592 26,714 25,093 25,659 26,391 26,045
募集件数 全フロア 379 417 451 422 448 472 453 419
1F 44 38 36 33 29 33 27 28
1F以外 335 379 415 389 419 439 426 391
募集賃料と募集件数の前期比の推移
  フロア区分 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料 全フロア 102.6% 96.9% 107.1% 98.7% 92.5% 107.3% 102.4% 96.7%
1F 81.5% 96.2% 119.4% 89.3% 108.1% 129.1% 106.7% 86.2%
1F以外 102.4% 99.3% 104.7% 100.5% 93.9% 102.3% 102.9% 98.7%
募集件数 全フロア 106.5% 110.0% 108.2% 93.6% 106.2% 105.4% 96.0% 92.5%
1F 125.7% 86.4% 94.7% 91.7% 87.9% 113.8% 81.8% 103.7%
1F以外 104.4% 113.1% 109.5% 93.7% 107.7% 104.8% 97.0% 91.8%
募集賃料と募集件数の前年前期比の推移
  フロア区分 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2
募集賃料 全フロア 110.0% 106.7% 112.6% 105.0% 94.7% 104.9% 100.3% 98.3%
1F 122.8% 118.4% 128.4% 83.6% 110.9% 148.9% 133.1% 128.5%
1F以外 108.2% 106.8% 109.5% 106.9% 98.1% 101.0% 99.2% 97.5%
募集件数 全フロア 98.4% 102.5% 115.9% 118.5% 118.2% 113.2% 100.4% 99.3%
1F 88.0% 70.4% 85.7% 94.3% 65.9% 86.8% 75.0% 84.8%
1F以外 100.0% 107.4% 119.6% 121.2% 125.1% 115.8% 102.7% 100.5%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計
2009年第1四半期~2015年第2四半期の表データはこちら

ビーエーシー・アーバンプロジェクト