●銀座エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 25,371 25,336 25,729 27,201 27,912 110.0% 102.6%
1F 36,501 36,401 40,067 54,964 44,810 122.8% 81.5%
1F以外 23,644 23,781 24,296 24,990 25,584 108.2% 102.4%
公募数 全フロア 385 407 389 356 379 98.4% 106.5%
1F 50 54 42 35 44 88.0% 125.7%
1F以外 335 353 347 321 335 100.0% 104.4%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。13Q3は2013年7月~9月の集計値

2013年下半期(7月~12月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト