フロア区分 銀座 表参道 新宿 渋谷 池袋
募集賃料
(円/坪)
全フロア 27,912 29,632 20,843 21,663 20,457
1F 44,810 42,389 26,753 40,528 31,134
1F以外 25,584 24,044 20,208 19,836 19,041
公募数 全フロア 379 383 313 284 225
1F 44 117 43 34 27
1F以外 335 266 270 250 198
スタイルアクトが提供するReRemによる集計

2013年下半期(7月~12月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト