●銀座エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 26,870 25,958 25,371 25,336 25,729 95.8% 101.6%
1F 42,747 39,092 36,501 36,401 40,067 93.7% 110.1%
1F以外 24,513 23,985 23,644 23,781 24,296 99.1% 102.2%
公募数 全フロア 438 440 385 407 389 88.8% 95.6%
1F 60 59 50 54 42 70.0% 77.8%
1F以外 378 381 335 353 347 91.8% 98.3%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計

2013年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト