●渋谷エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 20,814 22,031 21,929 22,005 21,810 104.8% 99.1%
1F 30,706 33,830 31,903 29,792 29,277 95.3% 98.3%
1F以外 19,808 20,337 20,869 20,897 20,801 105.0% 99.5%
公募数 全フロア 287 295 262 260 269 93.7% 103.5%
1F 35 39 36 48 49 140.0% 102.1%
1F以外 252 256 226 212 220 87.3% 103.8%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。12Q3は2012年7月~9月の集計値

2012年下半期(7月~12月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト