●渋谷エリアの募集賃料と募集件数
  フロア区分 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 前年同期比 前期比
募集賃料
(円/坪)
全フロア 21,929 22,005 21,810 21,662 22,241 101.4% 102.7%
1F 31,903 29,792 29,277 27,987 31,388 98.4% 112.2%
1F以外 20,869 20,897 20,801 20,920 21,150 101.3% 101.1%
公募数 全フロア 262 260 269 298 299 114.1% 100.3%
1F 36 48 49 46 41 113.9% 89.1%
1F以外 226 212 220 252 258 114.2% 102.4%
スタイルアクトが提供するReRemによる集計。13Q1は2013年1月~3月の集計値

2013年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト