池袋エリアの賃料・公募数の推移(2009年第1四半期〜2014年第3四半期)
  フロア区分 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3
募集賃料
(円/坪)
全フロア 21,729 22,693 23,405 21,187 21,888 20,699 19,739 19,682 20,681 20,493 19,749 20,891 20,768 21,192 20,371 18,663 19,773 20,030 20,457 19,423 19,841 20,396 20,475
1F 23,262 28,554 31,003 24,042 27,611 20,990 19,146 29,416 28,732 30,899 29,655 36,514 35,998 34,870 33,816 24,884 20,229 25,961 31,134 23,719 32,250 29,341 26,043
1F以外 21,489 21,244 21,146 20,789 21,197 20,662 19,832 18,447 19,997 19,460 19,166 18,705 19,003 19,919 19,484 18,165 19,719 19,418 19,041 18,929 19,244 19,662 19,658
公募数 全フロア 139 142 108 102 162 116 119 138 148 145 154 160 159 149 153 183 240 248 225 214 214 237 287
1F 27 27 19 15 20 8 12 15 14 14 11 16 18 18 12 17 25 25 27 19 17 25 45
1F以外 112 115 89 87 142 108 107 123 134 131 143 144 141 131 141 166 215 223 198 195 197 212 242
アトラクターズ・ラボが提供するReRemによる集計