新宿エリアの賃料・公募数の推移(2009年第1四半期〜2014年第3四半期)
  フロア区分 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3
募集賃料
(円/坪)
全フロア 32,642 26,983 27,209 28,246 28,853 26,879 25,115 25,516 24,586 26,529 25,968 24,039 23,504 23,578 25,507 24,530 23,523 22,308 21,663 21,482 23,337 23,042 23,619
1F 50,895 44,311 39,351 31,505 38,494 35,458 36,489 40,858 40,815 38,294 40,268 32,456 30,976 34,021 47,099 38,684 37,835 40,391 40,528 43,267 37,862 34,268 32,476
1F以外 28,112 24,817 25,773 27,083 26,510 24,998 23,249 23,192 21,982 22,818 21,815 21,800 21,987 21,441 21,649 21,731 20,931 19,941 19,836 20,087 22,047 22,043 22,670
公募数 全フロア 191 224 164 161 254 159 154 161 181 188 204 228 258 255 241 277 292 283 284 273 318 328 290
1F 39 33 20 27 48 20 21 25 22 31 35 43 46 40 44 44 44 38 34 24 38 40 36
1F以外 152 191 144 134 206 139 133 136 159 157 169 185 212 215 197 233 248 245 250 249 280 288 254
アトラクターズ・ラボが提供するReRemによる集計