渋谷エリアの賃料・公募数の推移(2009年第1四半期〜2014年第2四半期)
  フロア区分 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2
募集賃料
(円/坪)
全フロア 27,801 26,095 25,573 26,377 27,743 24,432 24,577 23,977 23,696 21,629 20,814 22,031 21,929 22,005 21,810 21,662 22,241 21,352 20,843 20,431 22,369 23,775
1F 41,143 41,942 40,647 46,234 46,390 39,619 33,569 33,930 35,875 32,372 30,706 33,830 31,903 29,792 29,277 27,987 31,388 25,429 26,753 27,087 33,858 34,577
1F以外 25,707 24,009 23,550 23,307 23,968 21,660 20,934 20,198 20,541 19,757 19,808 20,337 20,869 20,897 20,801 20,920 21,150 20,957 20,208 19,873 20,816 22,101
公募数 全フロア 365 344 257 251 389 228 222 266 305 316 287 295 262 260 269 298 299 330 313 299 350 377
1F 50 44 34 31 50 30 34 42 51 47 35 39 36 48 49 46 41 42 43 39 54 66
1F以外 315 300 223 220 339 198 188 224 254 269 252 256 226 212 220 252 258 288 270 260 296 311
アトラクターズ・ラボが提供するReRemによる集計