表参道エリアの賃料・公募数の推移(2009年第1四半期〜2014年第1四半期)
$nbsp; フロア区分 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1
募集賃料(円/坪) 全フロア 37,819 36,501 35,063 32,889 32,860 31,949 30,626 29,914 29,523 28,130 27,355 28,572 28,215 28,113 26,395 29,416 29,578 30,129 29,632 29,516 28,983
1F 47,688 42,337 42,995 40,195 40,283 41,005 36,591 37,022 36,661 36,193 35,574 41,069 38,503 35,876 34,184 39,194 40,447 42,220 42,389 41,744 37,358
1F以外 32,323 33,015 30,533 28,448 27,945 26,401 26,531 26,536 26,335 24,690 23,822 22,408 22,835 23,909 22,591 24,951 24,507 23,722 24,044 23,210 24,566
公募数 全フロア 437 449 371 384 599 371 326 372 385 435 386 426 450 417 397 447 457 455 383 381 387
1F 145 166 136 137 231 139 127 129 129 145 125 154 169 162 142 153 148 157 117 116 123
1F以外 292 283 235 247 368 232 199 243 256 290 261 272 281 255 255 294 309 298 266 265 264
アトラクターズ・ラボが提供するReRemによる集計