フロア区分 銀座 表参道 新宿 渋谷 池袋
募集賃料
(円/坪)
全フロア 25,729 29,578 23,523 22,241 19,773
1F 40,067 40,447 37,835 31,388 20,229
1F以外 24,296 24,507 20,931 21,150 19,719
公募数 全フロア 389 457 292 299 240
1F 42 148 44 41 25
1F以外 347 309 248 258 215
スタイルアクトが提供するReRemによる集計

2013年上半期(1月~6月)のデータを基にした市場分析を後日、公開する予定です。

ビーエーシー・アーバンプロジェクト