建設大手5社は880万~930万円

 赤い丸の集団は、「スーパーゼネコン」と呼ばれる建設大手5社。鹿島、大成建設、清水建設、竹中工務店、大林組といった売上高や受注高の規模の大きい企業である。年間給与880万~930万円は建設・不動産分野のなかでも高い水準だが、平均年齢も42歳~45歳と高い方に位置する。

社名 平均年間給与(円) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 従業員数(人)
鹿島 9,359,168 44.2 19.2 8,705
大成建設 9,201,645 42.9 19.7 8,446
清水建設 9,054,000 45.4 20.2 9,055
竹中工務店 8,905,768 45.4 21.7 7,602
大林組 8,805,684 44.5 20.5 9,294

 ピンクの丸で示した建設会社を見てみよう。先の大手と、ここに示した準大手以下との間には、売上規模だけでなく年間平均給与の面でも歴然とした差があることが分かる。

 このグループのなかでは、マンション建設に強い長谷工コーポレーションの839万円が最も高い。以下、五洋建設、戸田建設、前田建設工業、西松建設などが700万円台で続いている。平均年齢は、新日本建設を除くとすべて40歳代だ。

社名 平均年間給与(円) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 従業員数(人)
長谷工コーポレーション 8,393,146 41.5 17.6 2,089
五洋建設 7,508,087 43.6 20.0 2,731
戸田建設 7,329,466 45.8 19.3 4,116
前田建設工業 7,213,660 41.5 16.8 2,739
西松建設 7,192,000 43.0 18.0 3,426
東急建設 7,138,940 45.1 20.9 2,434
大和小田急建設 7,123,637 42.6 18.5 800
北野建設 7,113,982 43.1 19.1 562
奥村組 7,112,727 44.1 20.4 1,974
フジタ 7,110,732 44.4 20.1 2,238
東鉄工業 7,108,118 45.8 11.2 1,523
安藤建設 7,037,809 42.5 17.5 1,747
ナカノフドー建設 7,006,742 44.8 15.3 810
鉄建 6,953,093 46.0 19.9 1,784
不動テトラ 6,911,670 47.7 22.5 793
名工建設 6,897,000 40.0 16.0 1,149
大本組 6,753,000 44.0 19.7 825
青木あすなろ建設 6,706,000 43.8 18.0 902
東亜建設工業 6,691,101 43.3 18.2 1,592
矢作建設工業 6,654,671 40.4 16.9 798
ハザマ 6,650,734 45.2 20.3 2,070
飛島建設 6,444,588 44.7 20.9 1,442
熊谷組 6,444,505 43.6 20.1 2,596
浅沼組 6,443,478 43.7 20.9 1,643
イチケン 6,372,012 40.6 13.5 517
銭高組 6,335,491 46.1 21.8 1,437
東洋建設 6,298,967 43.1 18.2 1,303
松井建設 6,286,814 43.2 16.2 792
第一建設工業 * 6,258,612 42.6 13.2 928
大末建設 6,223,778 45.4 19.9 694
三井住友建設 6,200,000 44.2 20.9 3,055
太平工業 6,150,000 41.6 15.5 4,880
ピーエス三菱 5,957,147 41.8 17.6 1,258
植木組 5,947,353 45.1 20.8 576
若築建設 5,911,057 42.5 17.8 662
大豊建設 5,829,420 42.6 18.2 948
南海辰村建設 5,700,000 42.8 18.5 410
森組 5,563,665 42.4 19.1 357
佐田建設 5,257,051 44.1 22.0 414
福田組 5,248,821 43.1 18.0 911
徳倉建設 5,172,000 44.0 16.4 385
巴コーポレーション 5,146,455 45.9 22.2 355
守谷商会 4,841,843 42.0 17.0 313
新日本建設 4,800,683 34.9 8.8 384

 茶色の丸で示した舗装・道路工事会社の給与は、建設会社と似たような水準といえるだろう。このグループトップは新日本石油の子会社であるNIPPOコーポレーション。年間給与は46歳で827万円だ。

社名 平均年間給与(円) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 従業員数(人)
NIPPOコーポレーション 8,276,000 46.2 18.8 2,370
前田道路 7,977,000 40.4 16.6 1,749
日本道路 7,508,480 45.0 21.5 1,348
大成ロテック 6,989,259 44.4 20.2 1,170
鹿島道路 6,955,000 44.1 19.6 1,092
大林道路 6,889,654 41.7 17.0 1,107
東亜道路工業 6,455,000 44.3 20.0 1,018
三井住建道路 6,336,503 43.4 16.0 364
佐藤渡辺 5,384,301 44.5 21.7 517